| Valorisation du patrimoine | ||
| - Carrières | MOLLETS | 2010 |
| - CG29 - Roc’h Morvan | LA ROCHE MAURICE | 2010 |
| - Base sous-marine | LORIENT | 2008 |
| - Jardin des Tuileries | PARIS | 2007 |
| - Bornes d’interprétation du patrimoine | SAINT OUEN | 2007/2008 |
| - Maison de la nature | SALLENELLES | 2007 |
| - Signalétique patrimoniale | SARLAT | 2006 |
| - Signalétique patrimoniale | MONTIVILLIERS | 2006 |
| - Abbaye | MAILLEZAIS | 2005 |
| - Plages du Débarquement | COURSEULLES SUR MER | 2005 |
Jalonnement touristique |
||
| - Mobilier urbain patrimonial | SAINT PIERRE MARTINIQUE | 2011 |
| - Mobilier urbain patrimonial | ST QUENTIN YVELINES | 2011 |
| - Val d’Ancoeur/Vallée Javot | CHATELET EN BRIE | 2010/2011 |
| - Parc des Pyrénées – Vallée duTech | TARBES | 2010/2011 |
| - Sentier littoral SEINOMARIN | ROUEN | 2010 |
| - Stations du Mercantour | ISOLA | 2010 |
| - Parcours Cité Médiévale | PONS | 2010 |
| - Parc naturel de la vallée de Chevreuse | CHEVREUSE | 2008 |
| - Signalétique touristique | FECAMP | 2007 |
| - CUB - Communauté Urbaine | BREST | 2004 à 2006 |
Parcs et jardins |
||
| - Ile Seguin | BOULOGNE | 2011 |
| - Roland GARROS | PARIS | 2011 |
| - Parc des Hautes Bruyères | VILLEJUIF | 2010 |
| - Parc de la Bourdonnais | ILE MAURICE | 2010 |
| - Serres du Muséum d’histoire naturelle | PARIS | 2010 |
| - Pavillon Royal | NANDY | 2010 |
| - Parcs de Marne et Gondoire | MARNE LA VALLEE | 2008 |
| - Vallée de la Plaine | RAON L’ETAPE | 2007/2008 |
| - Parc archéologique | SOLUTRE | 2006 |
| - La vallée des loups | ST MARTIN VESUBIE | 2006 |
| - Parc du Plateau | CHAMPIGNY | 2005 |
| - Parc des Boucles de Seine | Seine Maritime | 2004 - 2006 |